NGC578 Galaxy
| OBJECT | NGC578 in Sculptor |
| DATE | 20 Sept 2011 |
| TELESCOPE OPTICS | 508 mm mirror f.4 effective f/4.6 with paracorr2. ccd sony ICX285AL 1360 x 1024px 6.45 x 6.45µm |
| EXPOSURE | binning 1: composite image, 510 seconds |
| IMAGE SIZE (ARCMIN) | |
| DISTANCE Millions Light Years |
NGC578 = 74 KUG 0128-229A = 407 APMBGC 476-003-116 = 416 2MASX J01305169-2242422 = 422 |
| MAGNITUDE | NGC578 = 11.4 KUG 0128-229A = 16.5 2MASX J01300780-2236548 = 17.75 APMUKS(BJ) B012758.32-225136.2 = 18.4 2MASX J01303319-2234512 = 17.69 2MASX J01303239-2237122 = 18.05 APMBGC 476-003-116 = 17.13 2MASX J01305169-2242422 = 14.21 |
| POSITION RA-DEC | NGC578 = RA: 01h30m 30.0s DE:-22°40'00" KUG 0128-229A = RA: 01h30m21.0s DE: -22d40m15s 2MASX J01300780-2236548 = RA: 01h30m07.8s DE: -22d36m55s APMUKS(BJ) B012758.32-225136.2 = RA: 01h30m21.4s DE: -22d36m09s 2MASX J01303319-2234512 = RA: 01h30m33.2s DE: -22d34m51s 2MASX J01303239-2237122 = RA: 01h30m32.4s DE: -22d37m12s APMBGC 476-003-116 = RA: 01h30m22.8s DE: -22d41m24s 2MASX J01305169-2242422 = RA: 01h30m51.7s DE: -22d42m42s |
| POSITION ANGLE: | NGC578 = 110 |
| DETAILS | Barred spiral galaxy |
