NGC45 Galaxy
| OBJECT | NGC45 in Cetus |
| DATE | 21 AUG 2011 |
| TELESCOPE OPTICS | 508 mm mirror f.4 effective f/4.6 with paracorr2. ccd sony ICX285AL 1360 x 1024px 6.45 x 6.45µm |
| EXPOSURE | binning 1: composite image, 840 seconds |
| IMAGE SIZE (ARCMIN) | ~12 |
| DISTANCE Millions Light Years |
NGC45 = 30 2MASX J00141100-2307326 = 850 6dFGSgJ001413.8-230609 = unavailable |
| MAGNITUDE | NGC45 = 11.4 2MASX J00141100-2307326 = 15 6dFGSgJ001413.8-230609 = unavailable |
| POSITION RA-DEC J2000 | NGC45 = RA: 00h14m03.9s DE:-23°10' 56" 2MASX J00141100-2307326 = RA: 00h14m11s DE:-23°07' 32" 6dFGSgJ001413.8-230609 = unavailable |
| POSITION ANGLE: | 142 |
| DETAILS | Many objects in this area plus one un-named just north of ngc45 which looks like a side on spiral. NGC45 is a spiral galaxy |
