NGC 3309 3311 3312 3314Galaxies
| OBJECT | NGC 3309 3311 3312 3314 in Hydra |
| DATE | 21 Feb 2009 |
| TELESCOPE OPTICS | 333 mm mirror f/4.5 at prime focus. ccd sony ICX285AL 1360 x 1024px 6.45 x 6.45µm |
| EXPOSURE | binning 1: composite image, 2580 seconds |
| IMAGE SIZE (ARCMIN) | ~20 |
| DISTANCE Millions Light Years |
NGC3309 = 185 NGC3311 = 176 NGC3312 = 130 NGC3314 = 127 2MASX J10362905-2729022 = 220 2MASX J10363499-2728442 = 214 2MASX J10364122-2733392 = 216 ESO 501-49 = 185 |
| MAGNITUDE | NGC3309 = 11.6 NGC3311 = 12.8 NGC3312 = 12.78 NGC3314 = 14 2MASX J10362905-2729022 = 14.1 2MASX J10363499-2728442 = 14.36 2MASX J10364122-2733392 = 13.61 ESO 501-49 = 15.15 |
| POSITION RA-DEC J2000 | NGC3309 = RA: 10h36m 36.0s DE:-27°31'00" NGC3311 = RA: 10h36m 42.8s DE:-27°31' 41" NGC3312 = RA: 10h37m02.5s DE:-27°33' 54" NGC3314 = RA: 10h37m 12.0s DE:-27°41'00" 2MASX J10362905-2729022 = RA: 10h36m 29.0s DE:-27°29'02" 2MASX J10363499-2728442 = RA: 10h36m35.0s DE: -27°28'45" 2MASX J10364122-2733392 = RA: 10h36m41.2s DE: -27°33'40" ESO 501-49 = RA: 10h37m20.0s DE:--27°33'36 |
| POSITION ANGLE: | NGC3309 = 90 NGC3311 = 90 NGC3312 = 172 NGC3314 = 143 |
| DETAILS | Cluster of galaxies some elliptical, some spiral. Lots of deep space objects in this area. The streak is probaly due to a meteor entering the atmosphere. |
