NGC3059 Galaxy
| OBJECT | NGC3059 in Carina |
| DATE | 30 Dec 2011 |
| TELESCOPE OPTICS | 508 mm mirror f.4 effective f/4.6 with paracorr2 ccd sony ICX285AL 1360 x 1024px 6.45 x 6.45µm |
| EXPOSURE | binning 1: composite image, 31 minutes |
| IMAGE SIZE (ARCMIN) | ~12 |
| DISTANCE | 62 Million Light Years |
| MAGNITUDE | 11 |
| POSITION RA-DEC J2000 | RA: 09h50m06.0s DE:-73°54' 60" |
| POSITION ANGLE: | 90 |
| DETAILS | Barred spiral galaxy |
